運賃の払戻及び払戻手数料
乗客の都合により乗車券の有効期間内に乗車を取りやめるときは、次に定める区分に従って運賃から払戻手数料等を差し引いた金額を払い戻します。
区分 | ①払戻手数料 | ②その他 | 払戻額 |
乗車するバスが未指定の片道券 | 110円 | 返金費用(実費) | 券面金額ー①一② |
乗車するパスが全て未指定の2枚綴り券 | 210円 | 返金費用(実費) | 2枚綴り金額ー①一② |
乗車するバスが全て未指定の4枚綴り | 210円 | 返金費用(実費) | 4枚綴り金額ー①一② |
一部使用済みの2枚綴り券 | 210円 | 返金費用(実費) | 2枚綴り金額ー使用額ー①一② |
一部使用済みの4枚綴り券 | 210円 | 返金費用(実費) | 4枚綴り金額ー使用額ー①一② |
乗車バス指定済件
区分 | ①払戻手数料 | ②その他 | 払戻額 |
乗車日の前日から起算してさかのぼって11日目に当たる日以前に払い戻しの申し出 | 110円 | 返金費用(実費) | 券面金額ー①一② |
乗車日の前日から起算してさかのぼって10日目から8日目までに払い戻しの申し出 | 運賃の20% | 返金費用(実費) | 券面金額ー①一② |
乗車日の前日から起算してさかのぼって7日目から1日目までに払い戻しの申し出 | 運賃の30% | 返金費用(実費) | 券面金額ー①一② |
乗車日当日(発車時刻の2時間前まで)に払い戻しの申出 | 運賃の50% | 返金費用(実費) | 券面金額ー①一② |
指定したバスの発車時刻の2時間前以降に払い戻しの申出 | 運賃の100% |
※②その他の欄の「返金費用(実費)」とは、返金のための金融機関振込手数料や郵便代などです。
※払戻額欄の「使用額」とは、一部使用済みの2枚綴り券又は4枚綴り券の場合において、使用済券1枚につきき片道乗車券金額に換算した金額に使用枚数を乗じた金額です。
WEB予約(クレジット払い)によるキャンセル
WEB予約によるキャンセルは、当サイト「マイページ」「注文」よりキャンセル申請を実施してください。
払戻しには、所定の解約手数料(1券片ごと)がかかりますので、ご了承ください。
乗車日当日及び前日はキャンセルを承認できない場合がございますのでご了承ください。